Verzeilberg

Menu

Running stats

Nieuw pr. op 5 en 10 km.
10.03km 00:05:33 00:44:42 147.8 41
1 00:04:10 129 -1
2 00:05:33 134 4
3 00:05:33 137 1
4 00:05:33 149 -3
5 00:05:33 151 -1
6 00:05:33 153 -1
7 00:05:33 155 8
8 00:05:33 161 -5
9 00:05:33 153 -3
10 00:05:33 152 -3
10.03 00:04:10 154 0

© 2016 - 2025