Verzeilberg

Menu

Running stats

Nieuw PR. En mijn doeltijd gehaald onder de 5 min per km. Nu op zoek naar nieuw doel!
20.74km 00:05:33 01:40:09 164.8 112
1 00:05:33 141 -7
2 00:05:33 157 1
3 00:05:33 155 3
4 00:05:33 154 -6
5 00:05:33 163 13
6 00:05:33 164 7
7 00:05:33 169 -6
8 00:05:33 169 -5
9 00:05:33 168 -3
10 00:05:33 169 0
11 00:05:33 168 1
12 00:05:33 168 -2
13 00:05:33 168 1
14 00:05:33 168 0
15 00:05:33 166 3
16 00:05:33 168 4
17 00:05:33 170 10
18 00:05:33 166 -18
19 00:05:33 170 -1
20 00:05:33 170 0
20.75 00:05:33 172 5

© 2016 - 2025